Sie sind hier » Home Page » Preisliste
Preisliste
| Preise für Tag für Person im Doppelzimmer (min. 7 Tage)) |
Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed & Breakfast | Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 01-05-2010 | 31-05-2010 | € | 61 | -nd | - | 90/160 | - | - |
| 01-06-2010 | 15-06-2010 | € | 61 | 70 | - | 90/160 | - | |
| 16-06-2010 | 30-06-2010 | € | 66 | 76 | - | 90/160 | - | - |
| 01-07-2010 | 06-07-2010 | € | 66 | 76 | - | 90/160 | - | - |
| 07-07-2010 | 31-07-2010 | € | 73 | 82 | - | 90/160 | - | - |
| 01-08-2010 | 07-08-2010 | € | 75 | 85 | - | 90/160 | - | - |
| 08-08-2010 | 25-08-2010 | € | 86 | 96 | - | 90/160 | - | - |
| 26-08-2010 | 31-08-2010 | € | 73 | 82 | - | 90/160 | - | - |
| 01-09-2010 | 07-09-2010 | € | 65 | 73 | - | 90/160 | - | - |
| 08-09-2010 | 30-09-2010 | € | 61 | 70 | - | 90/160 | - | - |
Zimmerbezug ab 13.00 Uhr (Ankunft), Zimmerfreigabe bis 11.00 Uhr (Abreise) Halb und Vollpension Preisen sind gultig fuer minigsten 7 Naechte. |
||||||||
Zuschlag und Ermäßigung
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag | Drittes Bett | Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2010 | 31-05-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-06-2010 | 15-06-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 16-06-2010 | 30-06-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-07-2010 | 06-07-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 07-07-2010 | 31-07-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-08-2010 | 07-08-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 08-08-2010 | 25-08-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 26-08-2010 | 31-08-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-09-2010 | 07-09-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 08-09-2010 | 30-09-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | |
| Die Zimmer "Superior" haben einen Zuschlag von € 12,00 pro Person, pro Tag. | |||||||||

