Sie sind hier » Home Page » Preisliste

Preisliste

Preisliste in Euro
Preise für Tag für Person
im Doppelzimmer (min. 7 Tage))
Preise für Tag für Zimmer
Vom Bis Halbpension Vollpension Bed & Breakfast Zimmer
Einzelz. Doppelz. Einzelz. Doppelz.
01-05-2011 31-05-2011 61 -nd - 90/160 - -
01-06-2011 15-06-2011 61 72 - 90/160 -
16-06-2011 30-06-2011 68 78 - 90/160 - -
01-07-2011 06-07-2011 68 78 - 90/160 - -
07-07-2011 31-07-2011 74 83 - 90/160 - -
01-08-2011 07-08-2011 76 86 - 90/160 - -
08-08-2011 25-08-2011 88 98 - 90/160 - -
26-08-2011 31-08-2011 74 83 - 90/160 - -
01-09-2011 07-09-2011 65 75 - 90/160 - -
08-09-2011 30-09-2011 61 70 - 90/160 - -

Zimmerbezug ab 13.00 Uhr (Ankunft), Zimmerfreigabe bis 11.00 Uhr (Abreise)

Halb und Vollpension Preisen sind gultig fuer minigsten 7 Naechte.

Zuschlag und Ermäßigung

Preisliste in Euro
Vom Bis Einzelz. zuschlag Drittes Bett Kinderbett Kinder Jungen Frühstück Mittagessen oder Abendessen
01-05-2011 31-05-2011 15 -20% - -50% -30% - -
01-06-2011 15-06-2011 15 -20% - -50% -30% - -
16-06-2011 30-06-2011 15 -20% - -50% -30% - -
01-07-2011 06-07-2011 15 -20% - -50% -30% - -
07-07-2011 31-07-2011 15 -20% - -50% -30% - -
01-08-2011 07-08-2011 15 -20% - -50% -30% - -
08-08-2011 25-08-2011 15 -20% - -50% -30% - -
26-08-2011 31-08-2011 15 -20% - -50% -30% - -
01-09-2011 07-09-2011 15 -20% - -50% -30% - -
08-09-2011 30-09-2011 15 -20% - -50% -30% -
Die Zimmer "Superior" haben einen Zuschlag von € 12,00 pro Person, pro Tag.