Sei qui » Home Page » Listino Prezzi
Listino Prezzi
| Per Persona al Giorno in Camera Doppia (min. 7 gg.) |
Per Camera al Giorno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Mezza Pensione | Pensione Completa | Bed & Breakfast | Solo Pernottamento | |||
| Singola | Doppia | Singola | Doppia | |||||
| 01-05-2010 | 31-05-2010 | € | 61 | -nd | - | 90/160 | - | - |
| 01-06-2010 | 15-06-2010 | € | 61 | 70 | - | 90/160 | - | |
| 16-06-2010 | 30-06-2010 | € | 66 | 76 | - | 90/160 | - | - |
| 01-07-2010 | 06-07-2010 | € | 66 | 76 | - | 90/160 | - | - |
| 07-07-2010 | 31-07-2010 | € | 73 | 82 | - | 90/160 | - | - |
| 01-08-2010 | 07-08-2010 | € | 75 | 85 | - | 90/160 | - | - |
| 08-08-2010 | 25-08-2010 | € | 86 | 96 | - | 90/160 | - | - |
| 26-08-2010 | 31-08-2010 | € | 73 | 82 | - | 90/160 | - | - |
| 01-09-2010 | 07-09-2010 | € | 65 | 73 | - | 90/160 | - | - |
| 08-09-2010 | 30-09-2010 | € | 61 | 70 | - | 90/160 | - | - |
Camere disponibili dalle ore 13 del giorno di arrivo alle ore 11 del giorno di partenza . Per soggiorni inferiori alla settimana i prezzi possono variare. |
||||||||
Extra e Sconti
| Dal | Al | Suppl. Singola | Letto Aggiunto | Culla | Bambini fino a 3 anni |
Ragazzi da 3 a 8 anni |
Colazione | Pranzo/Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2010 | 31-05-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-06-2010 | 15-06-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 16-06-2010 | 30-06-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-07-2010 | 06-07-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 07-07-2010 | 31-07-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-08-2010 | 07-08-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 08-08-2010 | 25-08-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 26-08-2010 | 31-08-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 01-09-2010 | 07-09-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | - |
| 08-09-2010 | 30-09-2010 | € | 15 | -20% | - | -50% | -30% | - | |
| Le camere "Superior" hanno un supplemento di € 12,00 a persona, al giorno. | |||||||||


