Listino Prezzi

Prezzi per Persona al Giorno
in Camera doppia (min. 7 gg)

Prezzi per Camera al Giorno

Dal

Al

Mezza Pensione

Pensione Completa

Bed & Breakfast

Solo Pernottamento

Singola Doppia Singola Doppia
01-05-2008 31-05-2008 59 - 80/140 - -
01-06-2008 15-06-2008 59 67 - 80/140 - -
16-06-2008 30-06-2008 64 72 - 80/140 -
01-07-2008 06-07-2008 64 72 - 80/140 - -
07-07-2008 03-08-2008 71 79 - 80/140 - -
04-08-2008 24-08-2008 83 93 - 80/140 - -
25-08-2008 31-08-2008 71 79 - 80/140 - -
01-09-2008 07-09-2008 63 70 - 80/140 - -
08-09-2008 30-09-2008 59 66 - 80/140 - -
Le camere "Superior" hanno un supplemento di € 15,00 a persona, al giorno.

Extra e Sconti

Dal

Al

Suppl. Singola

Letto Aggiunto

Culla

Bambini

Ragazzi

Colazione

Pranzo o Cena

01-05-2008 31-05-2008 15 -20% - -50% -30% - -
01-06-2008 15-06-2008 15 -20% - -50% -30% -
16-06-2008 30-06-2008 15 -20% - -50% -30% - -
01-07-2008 06-07-2008 15 -20% - -50% -30% - -
07-07-2008 03-08-2008 15 -20% - -50% -30% - -
04-08-2008 24-08-2008 15 -20% - -50% -30% - -
25-08-2008 31-08-2008 15 -20% - -50% -30% - -
01-09-2008 07-09-2008 15 -20% - -50% -30% - -
08-09-2008 30-09-2008 15 -20% - -50% -30% - -
Camere disponibili dalle ore 13 del giorno di arrivo alle ore 10 del giorno di partenza